欢迎光临
我们一直在努力

BuyVM:1C1G 带宽1g/不限流3.5刀评测

BuyVM是一家成立于2010年的加拿大主机商,隶属于Frantech Solutions。它的数据中心分布在拉斯维加斯、纽约和卢森堡,主要产品包括虚拟主机及VPS主机等,提供基于OpenVZ和KVM架构的两种VPS产品,并配有SSD存储,可选DDOS防护,产品性能较稳定。这次评测款的拉斯维加斯机房的服务器

1、官网

https://buyvm.net/

2、套餐介绍

本次评测为拉斯维加斯机房套餐为红色款

CPU内存硬盘月付
1C1G20GB$3.50 美元/月
1C2G40GB$7.00 美元/月
1C4G80GB$15 美元/月
还有很多套餐可以点这里看

3、配置参数

4、流媒体

Youtube可用、Netflix自制剧、ChatGPT可用

----------------Youtube----------------
[IPv4]
连接方式: Youtube Video Server
视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX17S56)
Youtube识别地域: 无信息(null)
----------------Netflix----------------
[IPv4]
您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPv6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
---------------DisneyPlus---------------
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:美国区
解锁Youtube,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
----------------流媒体解锁----------------
 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
============[ Multination ]============
 Dazn:					Yes (Region: US)
 HotStar:				No
 Disney+:				No
 Netflix:				Originals Only
 YouTube Premium:			Yes
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: US)
 TVBAnywhere+:				Yes
 iQyi Oversea Region:			US
 Viu.com:				No
 YouTube CDN:				Los Angeles, CA 
 Netflix Preferred CDN:			Los Angeles, CA  
 Spotify Registration:			Yes (Region: US)
 Steam Currency:			USD
 ChatGPT:				Yes

5、硬件性能

高频在这里就体现出来了,另外貌似最大读写速度给了一点限制,不过影响不是很大

Geekbench 5 https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21836713

6、路由

移动四地回程

广州移动
0.40 ms 	AS53667 [PONYNET-03] 美国 内华达州 拉斯维加斯 frantech.ca
1.19 ms 	* RFC1918
12.76 ms 	AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
33.42 ms 	AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
17.30 ms 	AS6939 [HURRICANE-1] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
16.86 ms 	AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
178.46 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 广东省 广州市 cmi.chinamobile.com 移动
172.57 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
374.12 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
172.71 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
174.82 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
176.14 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
175.67 ms 	AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinamobile.com 移动

上海移动
1.75 ms 	AS53667 [PONYNET-03] 美国 内华达州 拉斯维加斯 frantech.ca
1.38 ms 	* RFC1918
110.67 ms 	AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他州 盐湖城 he.net
27.20 ms 	AS6939 [HURRICANE-11] 美国 俄勒冈州 波特兰 he.net
28.13 ms 	AS6939 [HURRICANE-11] 美国 华盛顿州 西雅图 he.net
30.84 ms 	AS58453 [SEATTLEIX-V4] 美国 华盛顿州 西雅图 SIX Seattle - China Mobile International - 100Gbps cmi.chinamobile.com
30.68 ms 	AS58453 [CMI-INT] 美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
191.42 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 上海市 cmi.chinamobile.com 移动
198.75 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
301.60 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
198.70 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
284.34 ms 	AS24400 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
200.39 ms 	AS24400 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
205.74 ms 	AS24400 [CMNET] 中国 上海市 浦东新区 chinamobile.com 移动

北京移动 221.179.155.161
0.30 ms 	AS53667 [PONYNET-03] 美国 内华达州 拉斯维加斯 frantech.ca
1.38 ms 	* RFC1918
9.12 ms 	AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
17.32 ms 	AS6939 [HURRICANE-1] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
41.34 ms 	AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
203.37 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 北京市 cmi.chinamobile.com 移动
203.98 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 回国到达层 chinamobile.com 移动
239.10 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
205.60 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
239.07 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
241.31 ms 	AS56048 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动

成都移动 211.137.96.205
0.51 ms 	AS53667 [PONYNET-03] 美国 内华达州 拉斯维加斯 frantech.ca
1.54 ms 	* RFC1918
33.04 ms 	AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他州 盐湖城 he.net
21.75 ms 	AS1299 [ARELION-NET] 美国 犹他州 盐湖城 arelion.com
22.41 ms 	AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 帕洛阿托 arelion.com
22.99 ms 	AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 arelion.com
21.18 ms 	AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 Telia-CMI-Peer arelion.com
138.54 ms 	AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
41.80 ms 	AS58453 [CMI-INT] 美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
300.63 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 上海市 cmi.chinamobile.com 移动
207.77 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
287.60 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
410.25 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
254.15 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
421.55 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 湖北省 武汉市 chinamobile.com 移动
220.23 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 四川省 成都市 chinamobile.com 移动


联通四地回程

广州联通 210.21.196.6
0.26 ms 	AS53667 [PONYNET-03] 美国 内华达州 拉斯维加斯 frantech.ca
1.27 ms 	* RFC1918
8.69 ms 	AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 HE-CU-POP-100GE he.net
315.34 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
210.38 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
210.11 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 山西省 太原市 chinaunicom.cn 联通
399.51 ms 	AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东省 茂名市 chinaunicom.cn 联通
245.40 ms 	AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
220.11 ms 	AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 宝安区 chinaunicom.cn 联通

上海联通
0.60 ms 	AS53667 [PONYNET-03] 美国 内华达州 拉斯维加斯 frantech.ca
1.76 ms 	* RFC1918
13.27 ms 	AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
17.01 ms 	AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 HE-CU-POP-100GE he.net
210.35 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
213.39 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
243.90 ms 	AS17621 [APNIC-AP] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
241.01 ms 	AS17621 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行区 chinaunicom.cn 联通

北京联通 202.106.50.1
0.35 ms 	AS53667 [PONYNET-03] 美国 内华达州 拉斯维加斯 frantech.ca
1.24 ms 	* RFC1918
64.05 ms 	AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
16.02 ms 	AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 HE-CU-POP-100GE he.net
221.81 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
221.35 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
454.17 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
359.63 ms 	AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 丰台区 chinaunicom.cn 联通

成都联通 119.6.6.6
0.51 ms 	AS53667 [PONYNET-03] 美国 内华达州 拉斯维加斯 frantech.ca
2.03 ms 	* RFC1918
11.56 ms 	AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 HE-CU-POP-100GE he.net
229.19 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.cn 联通
239.14 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
269.57 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
457.37 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 四川省 成都市 chinaunicom.cn 联通
249.10 ms 	AS4837 [UNICOM-SC] 中国 四川省 成都市 chinaunicom.cn 联通
250.83 ms 	AS4837 [UNICOM-SC] 中国 四川省 成都市 chinaunicom.cn 联通
359.25 ms 	AS4837 [UNICOM-SC] 中国 四川省 成都市 chinaunicom.cn 联通

电信四地回程

广州电信 58.60.188.222
0.56 ms 	AS53667 [PONYNET-03] 美国 内华达州 拉斯维加斯 frantech.ca
1.07 ms 	* RFC1918
8.66 ms 	AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 HE-CT-Peer he.net
180.99 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
175.52 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
282.37 ms 	AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东省 深圳市 chinatelecom.com.cn 电信
176.99 ms 	AS4134 中国 广东省 深圳市 福田区 chinatelecom.com.cn 电信

上海电信 202.96.209.133
0.37 ms 	AS53667 [PONYNET-03] 美国 内华达州 拉斯维加斯 frantech.ca
0.98 ms 	* RFC1918
12.20 ms 	AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
12.65 ms 	AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 HE-CT-Peer chinatelecom.com.cn 电信
280.01 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海市 chinatelecom.com.cn 电信
251.13 ms 	AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
186.23 ms 	AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信

北京电信 219.141.136.12
0.28 ms 	AS53667 [PONYNET-03] 美国 内华达州 拉斯维加斯 frantech.ca
1.17 ms 	* RFC1918
11.49 ms 	AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 HE-CT-Peer chinatelecom.com.cn 电信
180.51 ms 	AS4847 [CHINANET-GD] 中国 北京市 chinatelecom.cn
195.74 ms 	AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京市 chinatelecom.cn

成都电信 61.139.2.69
0.82 ms 	AS53667 [PONYNET-03] 美国 内华达州 拉斯维加斯 frantech.ca
1.86 ms 	* RFC1918
12.23 ms 	AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 HE-CT-Peer chinatelecom.com.cn 电信
165.21 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
170.71 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
177.47 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
207.89 ms 	AS4134 [CHINANET-SC] 中国 四川省 凉山彝族自治州 chinatelecom.com.cn 电信
310.40 ms 	AS4134 中国 四川省 成都市 青羊区 chinatelecom.com.cn 电信

多地回程延迟测试。

7、服务器带宽

测试时间晚上七点,一开始很拉垮,后突然一想Buyvm又不限制流量,我为啥不开bbr

宁波电信测试,两百下,一百上,电信还是有点拉垮啊,但是也能用。

8、总结

整体情况和其他商家对比可能没有太大优势,但是buy提供了价格极为低廉的快储存低至5美元/T/月

未经允许不得转载:主机盒 » BuyVM:1C1G 带宽1g/不限流3.5刀评测